PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG | DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ QUÝ I NĂM 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN | |||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: Ấp Tân Đức, xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | (Mẫu số 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại: 06503546289 | |||||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản: 9523.3.1067302 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Mức lương 1.300.000 đồng) | |||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ chức danh công việc | Hình thức tuyển dụng | Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng | Tiền lương và phụ cấp 1 tháng | Ghi chú |
||||||||||||||||||||||
Các mức phụ cấp của trung ương | Các mức hỗ trợ của tỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã số ngạch | Hệ số lương | Thời điểm tính nâng lương | Phụ cấp chức vụ | Phụ cấp trách nhiệm (PTĐ,KT,TQ) | Phụ cấp thâm niên | Phụ cấp ưu đãi QĐ244/2005 | Phụ cấp NĐ 47/2016 NĐ-CP | PC khu vực Thông tư 11/2005 (hệ số 0,1) | Phụ cấp theo QĐ 222/2009(trực sáng trực trưaCBQL, GV mầm non) | Phụ cấp theo QĐ 26/2011 | Phụ cấp theo QĐ 74/2012 | Phụ cấp QĐ 58/2014 | QĐ 29/2016 | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | % | Hệ số | % | Hệ số | CBQL, gốc GV không dạy lớp (50%) | Bảo vệ 600,000đ | Phục vụ 500,000đ | Y tế (0,3 và 0,5) | CBQL, GV mầm non (0,5 và 0,7) | PCƯĐ CBQL, GV vùng khó khăn 15% gv |
Công tác xa | MG, MN bán trú (200,000đ) | NV cấp dưỡng (HS 01) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
I/- Cán bộ quản lý: | 6,68 | 0 | 0,6 | 1,0996 | 2,548 | 0 | 0,2 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,092 | 0 | 400.000 | 0 | 18.985.480 | |||||||||||
1 | Nguyeãn Thò Hoøa | 1975 | HT | BC | V.07.02.05 | 3,96 | 11/2016 | 0,35 | 20% | 0,862 | 35% | 1,5085 | 0,1 | 800.000 | 0,5 | 0,6465 | 200.000 | 11.305.100 | |||||||||||
2 | Phaïm T Thanh Höông | 1986 | PHT | HD DH | V.07.02.05 | 2,72 | 4/2016 | 0,25 | 8% | 0,2376 | 35% | 1,0395 | 0,1 | 600.000 | 0,5 | 0,4455 | 200.000 | 7.680.380 | |||||||||||
II/- Hợp đồng NĐ 68: Bảo vệ | 4,260 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | - | 400.000 | - | 7.398.000 | |||||||||||
1 | Phaïm Vaên Taân | 1967 | BV | HÑNÑ68 | 01.011 | 2,4 | 2/2016 | 0,1 | 600.000 | 200.000 | 4.050.000 | ||||||||||||||||||
2 | Leâ Vaên Chính | 1982 | BV | HÑNÑ68 | 01.011 | 1,86 | 9/2016 | 0,1 | 600.000 | 200.000 | 3.348.000 | ||||||||||||||||||
III/- Hợp đồng NĐ 68: Phục vụ | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,1 | - | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | - | 3.400.000 | ||||||||||
3 | Phaïm Thò Thuûy | 1983 | PV | HÑNÑ68 | 01.009 | 1,9 | 5/2017 | 0,1 | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 3.400.000 | |||||||||||||||||
VI/- Hợp đồng NĐ 68:Cấp dưỡng | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 4,0 | 13.592.000 | ||||||||||||
4 | Lê Thị Hương | 1989 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1,36 | 9/2017 | 0,1 | 200.000 | 1,0 | 3.398.000 | ||||||||||||||||||
5 | Leâ Thò Hoàng | 1980 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1,54 | 9/2017 | 0,1 | 200.000 | 1,0 | 3.632.000 | ||||||||||||||||||
6 | Hồ Thị Mai Thi | 1992 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1,36 | 9/2016 | 0,1 | 200.000 | 1,0 | 3.398.000 | ||||||||||||||||||
7 | Tô Thị Thư | 1986 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1,18 | 9/2017 | 0,1 | 200.000 | 1,0 | 3.164.000 | ||||||||||||||||||
V /- Hành chính - Phục vụ: | 5,26 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,492 | 0 | 0,2 | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 9.567.600 | |||||||||||
1 | Leâ Thò Thuùy Loan | 1981 | KT | HD DH | 06.031 | 3,00 | 1/2015 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200.000 | 4.750.000 | |||||||||||||||||
2 | Hoà Thò Höông | 1990 | YT | HD DH | 01.009 | 2,26 | 9/2017 | 0,2 | 20% | 0,492 | 0,1 | 0,5 | 200.000 | 4.817.600 | |||||||||||||||
VI/- Hành chính - gốc gv không trưc tiếp giảng dạy | |||||||||||||||||||||||||||||
VII/- Giáo viên trực tiếp dạy lớp | 24,09 | 0,35 | 0,00 | 1,2024 | 8,55 | 0 | 1,0 | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 2.000.000 | 0 | 75.621.120 | |||||||||||
1 | Trònh Thò Thö | 1977 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 3,33 | 1/2016 | 12% | 0,3996 | 35% | 1,1655 | 0,1 | 1.800.000 | 0,5 | 0,4995 | 200.000 | 0 | 9.792.980 | |||||||||||
2 | Nguyeãn Thò Hoaøi Thi | 1985 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 2,67 | 6/2016 | 8% | 0,2136 | 35% | 0,9345 | 0,1 | 1.800.000 | 0,5 | 0,4005 | 200.000 | 0 | 8.264.180 | |||||||||||
3 | Traàn Thò Lieãu | 1988 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2,41 | 3/2015 | 7% | 0,1687 | 35% | 0,8435 | 0,1 | 1.800.000 | 0,5 | 0,3615 | 200.000 | 0 | 7.698.810 | |||||||||||
4 | Leâ Thò Bích Phöôïng | 1988 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2,72 | 4/2016 | 0,2 | 8% | 0,2336 | 35% | 1,022 | 0,1 | 1.800.000 | 0,5 | 0,438 | 200.000 | 0 | 8.777.680 | ||||||||||
5 | N Tröông Hoaøi Thö | 1987 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 2,67 | 10/2016 | 7% | 0,1869 | 35% | 0,9345 | 0,1 | 2.000.000 | 0,5 | 0,4005 | 200.000 | 0 | 8.429.470 | |||||||||||
6 | Ngô Thị Thúy Ngân | 1994 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2,1 | 9/2016 | 0,15 | 0 | 35% | 0,7875 | 0,1 | 2.000.000 | 0,5 | 0,3375 | 200.000 | 0 | 7.367.500 | |||||||||||
7 | Buøi phöông Hieàn | 1992 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2,41 | 9/2017 | 0 | 35% | 0,8435 | 0,1 | 2.000.000 | 0,5 | 0,3615 | 200.000 | 0 | 7.679.500 | ||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Phương | 1994 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 1,86 | 3/2017 | 0 | 35% | 0,651 | 0,1 | 1.800.000 | 0,5 | 0,279 | 200.000 | 0 | 6.407.000 | ||||||||||||
9 | Leâ Thò Haïnh | 1991 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 2,06 | 3/2016 | 0 | 35% | 0,721 | 0,1 | 900.000 | 0,5 | 0,309 | 200.000 | 0 | 5.897.000 | ||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Hoa | 1992 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 1,86 | 9/2017 | 0 | 35% | 0,651 | 0,1 | 700.000 | 0,5 | 0,279 | 200.000 | 5.307.000 | |||||||||||||
TỔNG CỘNG: 21 CC-VC-NV | 47,6300 | 1,350 | 0,200 | 2,3020 | 11,59400 | - | 2,1 | 18.000.000 | - | 1.200.000 | 500.000 | 0,5 | 6,00 | 4,75800 | 100.000 | 4.200.000 | 4 | 128.564.200 | |||||||||||
NGƯỜI LẬP BẢNG | |||||||||||||||||||||||||||||
KẾ TOÁN | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Loan | Nguyễn Thị Hòa |
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 08/05/2023. Trích yếu: Danh hiệu GVCN lớp giỏi THCS
Ngày ban hành: 08/05/2023
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập