PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG | DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ QUÝ IV NĂM 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN | |||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: Ấp Tân Đức, xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | (Mẫu số 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại: 06503546289 | |||||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản: 9523.3.1067302 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Mức lương 1.390.000 đồng) | |||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ chức danh công việc | Hình thức tuyển dụng | Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng | Tiền lương và phụ cấp 1 tháng | Ghi chú |
||||||||||||||||||||||
Các mức phụ cấp của trung ương | Các mức hỗ trợ của tỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã số ngạch | Hệ số lương | Thời điểm tính nâng lương | Phụ cấp chức vụ | Phụ cấp trách nhiệm (PTĐ,KT,TQ) | Phụ cấp thâm niên | Phụ cấp ưu đãi QĐ244/2005 | Phụ cấp NĐ 47/2016 NĐ-CP | PC khu vực Thông tư 11/2005 (hệ số 0,1) | Phụ cấp theo QĐ 222/2009(trực sáng trực trưaCBQL, GV mầm non) | Phụ cấp theo QĐ 26/2011 | Phụ cấp theo QĐ 74/2012 | Phụ cấp QĐ 58/2014 | QĐ 29/2016 | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | % | Hệ số | % | Hệ số | CBQL, gốc GV không dạy lớp (50%) | Bảo vệ 600,000đ | Phục vụ 500,000đ | Y tế (0,3 và 0,5) | CBQL, GV mầm non (0,5 và 0,7) | PCƯĐ CBQL, GV vùng khó khăn 15% gv |
Công tác xa | MG, MN bán trú (200,000đ) | NV cấp dưỡng (HS 01) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
I/- Cán bộ quản lý: | 6.68 | 0 | 0.6 | 1.1427 | 2.548 | 0 | 0.2 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.092 | 0 | 400,000 | 0 | 20,235,153 | |||||||||||
1 | Nguyeãn Thò Hoøa | 1975 | HT | BC | V.07.02.05 | 3.96 | 11/2016 | 0.35 | 21% | 0.905 | 35% | 1.5085 | 0.1 | 800,000 | 0.5 | 0.6465 | 200,000 | 12,078,439 | |||||||||||
2 | Phaïm T Thanh Höông | 1986 | PHT | HD DH | V.07.02.05 | 2.72 | 4/2016 | 0.25 | 8% | 0.2376 | 35% | 1.0395 | 0.1 | 600,000 | 0.5 | 0.4455 | 200,000 | 8,156,714 | |||||||||||
II/- Hợp đồng NĐ 68: Bảo vệ | 4.620 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 400,000 | - | 8,299,800 | |||||||||||
1 | Phaïm Vaên Taân | 1967 | BV | HÑNÑ68 | 01.011 | 2.58 | 2/2018 | 0.1 | 600,000 | 200,000 | 4,525,200 | ||||||||||||||||||
2 | Leâ Vaên Chính | 1982 | BV | HÑNÑ68 | 01.011 | 2.04 | 3/2017 | 0.1 | 600,000 | 200,000 | 3,774,600 | ||||||||||||||||||
III/- Hợp đồng NĐ 68: Phục vụ | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | - | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | - | 3,580,000 | ||||||||||
3 | Phaïm Thò Thuûy | 1983 | PV | HÑNÑ68 | 01.009 | 1.9 | 5/2017 | 0.1 | 500,000 | 100,000 | 200,000 | 3,580,000 | |||||||||||||||||
VI/- Hợp đồng NĐ 68:Cấp dưỡng | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 4.0 | 14,727,800 | ||||||||||||
4 | Lê Thị Hương | 1989 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1.36 | 9/2017 | 0.1 | 200,000 | 1.0 | 3,619,400 | ||||||||||||||||||
5 | Leâ Thò Hoàng | 1980 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1.54 | 9/2017 | 0.1 | 200,000 | 1.0 | 3,869,600 | ||||||||||||||||||
6 | Hồ Thị Mai Thi | 1992 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1.54 | 9/2018 | 0.1 | 200,000 | 1.0 | 3,869,600 | ||||||||||||||||||
7 | Tô Thị Thư | 1986 | CD | HÑNÑ68 | 01.009 | 1.18 | 9/2017 | 0.1 | 200,000 | 1.0 | 3,369,200 | ||||||||||||||||||
V /- Hành chính - Phục vụ: | 5.59 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.492 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 9,965,980 | |||||||||||
1 | Leâ Thò Thuùy Loan | 1981 | KT | HD DH | 06.031 | 3.33 | 1/2018 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 200,000 | 5,523,700 | |||||||||||||||||
2 | Hoà Thò Höông | 1990 | YT | HD DH | 01.009 | 2.26 | 9/2017 | 0.2 | 20% | 0.492 | 0.1 | 200,000 | 4,442,280 | ||||||||||||||||
VI/- Hành chính - gốc gv không trưc tiếp giảng dạy | |||||||||||||||||||||||||||||
VII/- Giáo viên trực tiếp dạy lớp | 24.60 | 0.35 | 0.00 | 1.2681 | 8.73 | 0 | 1.0 | 18,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 2,000,000 | 0 | 82,723,409 | |||||||||||
1 | Trònh Thò Thö | 1977 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 3.33 | 1/2016 | 13% | 0.4329 | 35% | 1.1655 | 0.1 | 2,400,000 | 0.5 | 0.4995 | 200,000 | 0 | 10,978,781 | |||||||||||
2 | Nguyeãn Thò Hoaøi Thi | 1985 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 2.67 | 6/2016 | 8% | 0.2136 | 35% | 0.9345 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.4005 | 200,000 | 0 | 8,697,854 | |||||||||||
3 | Traàn Thò Lieãu | 1988 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2.72 | 9/2017 | 7% | 0.1904 | 35% | 0.952 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.408 | 200,000 | 0 | 8,769,856 | |||||||||||
4 | Leâ Thò Bích Phöôïng | 1988 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2.72 | 4/2016 | 8% | 0.2176 | 35% | 0.952 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.408 | 200,000 | 0 | 8,807,664 | |||||||||||
5 | N Tröông Hoaøi Thö | 1987 | GV | HD DH | V.07.02.04 | 2.67 | 10/2016 | 8% | 0.2136 | 35% | 0.9345 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.4005 | 200,000 | 0 | 8,697,854 | |||||||||||
6 | Ngô Thị Thúy Ngân | 1994 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2.1 | 9/2016 | 0.2 | 0 | 35% | 0.805 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.345 | 200,000 | 0 | 7,629,500 | |||||||||||
7 | Buøi phöông Hieàn | 1992 | GV | HD DH | V.07.02.05 | 2.41 | 9/2017 | 0.15 | 0 | 35% | 0.896 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.384 | 200,000 | 0 | 8,171,600 | |||||||||||
8 | Nguyễn Thị Phương | 1994 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 1.86 | 3/2017 | 0 | 35% | 0.651 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.279 | 200,000 | 0 | 6,712,100 | ||||||||||||
9 | Leâ Thò Haïnh | 1991 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 2.26 | 3/2018 | 0 | 35% | 0.791 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.339 | 200,000 | 0 | 7,546,100 | ||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Hoa | 1992 | GV | HD DH | V.07.02.06 | 1.86 | 9/2017 | 0 | 35% | 0.651 | 0.1 | 1,800,000 | 0.5 | 0.279 | 200,000 | 0 | 6,712,100 | ||||||||||||
TỔNG CỘNG: 21 CC-VC-NV | 49.0100 | 1.350 | 0.200 | 2.4108 | 11.77250 | - | 2.1 | 20,000,000 | - | 1,200,000 | 500,000 | - | 6.00 | 4.83450 | 100,000 | 4,200,000 | 4 | 139,532,142 | |||||||||||
NGƯỜI LẬP BẢNG | |||||||||||||||||||||||||||||
KẾ TOÁN | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Loan | Nguyễn Thị Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 08/05/2023. Trích yếu: Danh hiệu GVCN lớp giỏi THCS
Ngày ban hành: 08/05/2023
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập