PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN | ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC | |||||||||||||||||
SỔ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ NĂM HỌC : 2021-2022 |
||||||||||||||||||
THÁNG: 03 /2022 | ||||||||||||||||||
Nhóm /lớp | Sĩ số trẻ | TS trẻ SDD + Thừa cân-Béo phì | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | Phát triển bình thường |
||||||||||||||
Suy dinh dưỡng | Thừa cân; Béo phì | |||||||||||||||||
Tổng số trẻ Suy DD | Thể nhẹ cân |
Thể thấp còi |
SDD 2 thể |
Thể gầy còm |
Tổng số trẻ TC + BP |
Thừa cân |
Béo phì |
|||||||||||
Mầm | 31/15 nữ | 1 nam | 1 nam | 1 nam | 30/15 nữ | |||||||||||||
Chồi 1 | 17/7 nữ | 3/1 nữ | 3/1 nữ | 1 nữ | 2 nam | 14/6 nữ | ||||||||||||
Chồi 2 | 18/10 nữ | 4/1 nữ | 4/1 nữ | 2/1 nữ | 2 nam | 14/9 nữ | ||||||||||||
Lá 1 | 28/13 nữ | 5/1 nữ | 5/1 nữ | 1 nam | 4/1 nữ | 23/12 nữ | ||||||||||||
Lá 2 | 28/13 nữ | 4 nam | 1 nam | 1 nam | 3 nam | 3 nam | 24/13 nữ | |||||||||||
Tổng cộng trẻ | 122/58 nữ | |||||||||||||||||
Tổng TTDD | 17/3 nữ | 1 nam | 1 nam | 16/3 nữ | 4/2 nữ | 12/1 nữ | 105/55nữ | |||||||||||
Tỷ lệ ( %) | 13,93% | 0,82% | 0,82% | 13,11% | 3,28% | 9,84% | 86,07% | |||||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ: | ||||||||||||||||||
* Tổng số trẻ suy dinh dưỡng: 1/122 trẻ ,Tỷ lệ: 0,82% | ||||||||||||||||||
Trong đó : + Trẻ SDD 2 thể : 1/122 , Tỷ lệ: 0.74% | ||||||||||||||||||
* Tổng số trẻ thừa cân, béo phì: 16 trẻ ,Tỷ lệ: 13,11 % | ||||||||||||||||||
Trong đó : + Trẻ thừa cân : 4/122 Tỷ lệ : 3,28 % + Trẻ béo phì : 12/122, Tỷ lệ: 9,84 % |
||||||||||||||||||
* Tổng số trẻ bình thường: 105/122 trẻ ,Tỷ lệ: 86,07 % | ||||||||||||||||||
Minh Tân, ngày 27 tháng 03 năm 2022 | ||||||||||||||||||
Ban giám hiệu | Người lập | |||||||||||||||||
Phạm Thị Thanh Hương | Hồ Thị Hương | |||||||||||||||||
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập