BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2017 | |||||||||
STT | NSNN giao dự toán | KP đã sử dụng trong tháng 11 | KP đã sử dụng | KP còn lại chưa | |||||
Chỉ tiêu | Số tiền | Nội dung chi | Số tiền | đến tháng 10 | sử dụng | ||||
I/ Kinh phí thường xuyên | 1.511.344.241 | 143.745.303 | 667.184.796 | 216.571.936 | |||||
1 | Lương theo ngạch bậc | 643.000.050 | Lương cho 21 CNV | 56.894.200 | 593.219.501 | 49.780.549 | |||
Lương | 643.000.050 | 56.894.200 | 15.790.500 | 49.780.549 | |||||
2 | Phụ cấp chức vụ HT,HP,TT,TP | 12.342.000 | PCCV 1HT+1HP | 1.633.500 | 9.555.001 | 2.786.999 | |||
4 | Phụ cấp khu vực | 27.588.000 | 2.783.000 | 27.284.000 | 304.000 | ||||
5 | Phụ cấp độc hại | 0 | |||||||
6 | Phụ cấp ưu đãi theo QĐ 244(35%) | 167.396.670 | PCƯĐ cho 13 CBGV | 13.849.055 | 137.665.715 | 29.730.955 | |||
7 | Phụ cấp trách nhiệm | 7.904.000 | PCTN cho TPT,Thủ quỹ, Kế toán | 242.000 | 7.036.000 | 868.000 | |||
8 | Phụ cấp thâm niên | 30.917.604 | PCTN cho 7CBGV | 2.652.684 | 27.981.478 | 2.936.126 | |||
Phụ cấp | 246.148.274 | 21.160.239 | 209.522.194 | 36.626.080 | |||||
9 | CKĐG nộp BHXH (24%) | 124.946.938 | Đóng BHXH cho 21 CBGV | 14.735.404 | 117.255.882 | 97.930.388 | |||
10 | CKĐG nộp BHYT (4,5%) | 20.824.490 | Đóng BHYT cho 21 CBGV | 1.835.411 | 19.200.062 | 15.825.667 | |||
11 | CKĐG nộp KPCĐ (2%) | 13.882.993 | Đóng KPCĐ cho 21 CBGV | 1.223.608 | 12.766.221 | 10.550.446 | |||
12 | CKĐG nộp BHTN (1%) | 6.941.496 | Đóng BHTN cho 21 CBGV | 1.223.608 | 6.331.030 | 5.858.806 | |||
Các khoản đóng góp | 166.595.917 | 19.018.031 | 155.553.195 | 130.165.307 | |||||
14 | Tiền hoạt động | 410.802.300 | Thanh toán tiền điện | 3.560.000 | 13.502.224 | ||||
Thanh toán tiền nước sạch | 350.000 | 620.000 | |||||||
Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 1.650.000 | ||||||||
Tiền nước uống | 635.000 | 2.285.000 | |||||||
Tiền trà uống | 400.000 | 2.000.000 | |||||||
Tiền tạm ứng tăng thu nhập | 47.500.000 | ||||||||
Chi mua văn phòng phẩm | 1.800.000 | 17.880.000 | |||||||
Chi mua sắm dụng cụ văn phòng | 3.000.000 | 4.800.000 | |||||||
Chi vặt tư văn phòng khác | 2.000.000 | 18.475.000 | |||||||
Cáp truyền hình | 66.000 | 1.263.410 | |||||||
Tiền cước phí điện thoại | 250.833 | 3.710.273 | |||||||
Tiền cước phí Internet | 385.000 | 4.235.000 | |||||||
Tiền xe công tác phí | 3.500.000 | 8.265.000 | |||||||
Tiền phụ cấp công tác phí | 6.500.000 | 18.850.000 | |||||||
Tiền thuê phòng ngủ | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||||
Tiền khác học phí | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||||
Thuê nhân viên Bảo vệ | |||||||||
Chi phí thuê mướn khác | 3.000.000 | 23.850.000 | |||||||
Chi sửa điều hòa nhiệt độ | |||||||||
Sửa nhà cửa | 7.000.000 | 16.400.000 | |||||||
Sửa thiết bị PCCC | |||||||||
Sửa thiết bị tin học | 1.860.000 | 16.960.000 | |||||||
Sửa máy photo | |||||||||
Sửa máy bơm nước | 1.700.000 | 2.265.000 | |||||||
Bảo trì và hoàn thiện phần mềm | 18.496.000 | ||||||||
Sửa đường điện cấp thoát nước | 2.000.000 | 15.120.000 | |||||||
Sửa tài sản khác | 8.455.000 | ||||||||
Chi mua hàng hóa dùng cho CM | 5.000.000 | 36.005.000 | |||||||
Chi phí NVCM khác | 66.000 | 132.000 | |||||||
Trong đó | |||||||||
13 | 10% TKChi hoạt động | 44.797.700 | |||||||
Kinh phí hoạt động | 455.600.000 | 46.672.833 | 286.318.907 | 0 | |||||
II/ Kinh phí không thường xuyên | 858.067.504 | 26.901.600 | 676.563.435 | 288.615.005 | |||||
15 | Tiền thêm giờ | 80.000.000 | 0 | 65.198.152 | 14.801.848 | ||||
16 | Tiền đi học | 35.000.000 | 0 | 9.450.000 | 25.550.000 | ||||
17 | Tiền PC ưu đãi theo QĐ 29 (15%) | 137.827.470 | 20 CBGV | 18.174.950 | 87.902.035 | 49.925.435 | |||
18 | Hổ trợ công tác xa nhà | 1.800.000 | 1 PV ở DT | 1.000.000 | 800.000 | ||||
19 | Hỗ trợ nhân viên mẫu giáo bán trú | 45.600.000 | 4.000.000 | 44.000.000 | 1.600.000 | ||||
20 | Tiền chi kỷ niệm ngày 20/11/2017 | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | -400.000 | ||||
21 | Tiền hổ trợ nhân viên cấp dưỡng | 43.560.000 | 5.200.000 | 45.180.000 | -1.620.000 | ||||
22 | Cấp bù học phí | 11.250.000 | 1.175.000 | 10.075.000 | |||||
23 | Tiền hổ trợ chi phí học tập | 18.000.000 | 800.000 | 2.800.000 | 15.200.000 | ||||
24 | Hỗ trợ giáo viên mầm non(QĐ58/2014) | 91.192.034 | 7.800.000 | 87.660.000 | 3.532.034 | ||||
25 | QĐ 26( hỗ trợ trẻ 5 tuổi ăn trưa) | 106.920.000 | 48.960.000 | 102.960.000 | 3.960.000 | ||||
Trang phục cho NV mầm non bán trú | 4.800.000 | 4.800.000 | |||||||
26 | Trang phục cho NV Bảo vệ | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||
27 | Hổ trợ NV Bảo vệ | 14.400.000 | 1 Bảo vệ | 600.000 | 12.600.000 | 1.800.000 | |||
28 | Hổ trợ NV phục vụ | 6.000.000 | 1 Phục vụ | 500.000 | 5.500.000 | 500.000 | |||
29 | Phụ cấp thu hút | 0 | |||||||
30 | Hổ trợ VC y tế | 5.445.000 | 1 NV Ytế | 650.000 | 6.880.000 | -1.435.000 | |||
31 | Trợ cấp khác (trực sáng trực trưa theo qđ 187) | 180.000.000 | 153.353.017 | 26.646.983 | |||||
32 | Trợ cấp thôi việc | 0 | 0 | ||||||
33 | Hổ trợ tiền tết | 19.000.000 | 0 | 30.000.000 | -11.000.000 | ||||
34 | Chi sửa chữa TS | 52.273.000 | 52.273.000 | 0 | |||||
Tổng KP (I+II) | 2.369.411.745 | 170.646.903 | 1.343.748.231 | 505.186.941 | |||||
PHẦN II/ BÁO CÁO TIỀN ĂN BÁN TRÚ THÁNG 11 | |||||||||
STT | Tên lớp | Số tiền thu | Số tiền chi ăn HS | phiếu | Chi 18000 phụ thu |
còn tồn phiếu | số hs | ||
1 | mầm | 15.378.000 | 15.686.000 | 713 | 738.000 | 148 | 3.256.000 | 41 | |
2 | chồi 1 | 11.308.000 | 11.484.000 | 522 | 486.000 | 66 | 1.452.000 | 27 | |
3 | chồi 2 | 10.582.000 | 11.220.000 | 510 | 504.000 | 57 | 1.254.000 | 28 | |
4 | Lá 1 | 20.724.000 | 22.484.000 | 1.022 | 972.000 | 70 | 1.540.000 | 54 | |
5 | Lá 2 | 20.966.000 | 21.054.000 | 957 | 918.000 | 114 | 2.508.000 | 51 | |
Tổng thu | 78.958.000 | 81.928.000 | 3.724 | 3.618.000 | 455 | 10.010.000 | |||
1 | Lê Thị Hồng | CD | 500.000 | ||||||
2 | Hồ Thị Mai Thi | CD | 500.000 | ||||||
3 | Lê Thị Hương | CD | 500.000 | ||||||
4 | Tô Thị Thư | CD | 500.000 | ||||||
5 | Hồ Thị Hương | YT | 300.000 | ||||||
6 | Lê Thị Thúy Loan | KT | 300.000 | ||||||
7 | Phạm Thị Thanh Hương | PHT | 200.000 | ||||||
8 | Nguyễn Thị Hòa | HT | 200.000 | ||||||
Tổng chi | 3.000.000 | 201 | |||||||
Tồn chi | -2.970.000 | 618.000 | |||||||
Minh Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2017 | |||||||||
Người lập Biểu | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập