BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10/2017 | |||||||||
STT | NSNN giao dự toán | KP đã sử dụng trong tháng 10 | KP đã sử dụng | KP còn lại chưa | |||||
Chỉ tiêu | Số tiền | Nội dung chi | Số tiền | đến tháng 10 | sử dụng | ||||
I/ Kinh phí thường xuyên | 1.422.011.241 | 133.938.684 | 588.324.193 | 197.302.875 | |||||
1 | Lương theo ngạch bậc | 643.000.050 | Lương cho 21 CNV | 62.000.218 | 536.325.301 | 106.674.749 | |||
Lương | 643.000.050 | 62.000.218 | 15.790.500 | 106.674.749 | |||||
2 | Phụ cấp chức vụ HT,HP | 12.342.000 | PCCV 1HT+1HP | 780.000 | 7.921.501 | 4.420.499 | |||
3 | Phụ cấp chức vụ TT,TP | 10.890.000 | PCCV 3TT+1TP | 1.142.283 | 7.990.500 | 2.899.500 | |||
4 | Phụ cấp khu vực | 27.588.000 | 2600000 | 24501000 | 3.087.000 | ||||
5 | Phụ cấp độc hại | 0 | 0 | ||||||
6 | Phụ cấp ưu đãi theo QĐ 244(35%) | 75.173.670 | PCƯĐ cho 13 CBGV | 14.879.150 | 123.816.660 | -48.642.990 | |||
7 | Phụ cấp trách nhiệm | 2.904.000 | PCTN cho TPT,Thủ quỹ, Kế toán | 260.000 | 6.794.000 | -3.890.000 | |||
8 | Phụ cấp thâm niên | 27.917.604 | PCTN cho 7CBGV | 3.057.108 | 25.328.794 | 2.588.810 | |||
Phụ cấp | 156.815.274 | 22.718.541 | 196.352.455 | -39.537.181 | |||||
9 | CKĐG nộp BHXH (24%) | 124.946.938 | Đóng BHXH cho 21 CBGV | 20.635.614 | 102.520.478 | 97.930.388 | |||
10 | CKĐG nộp BHYT (4,5%) | 20.824.490 | Đóng BHYT cho 21 CBGV | 3.575.199 | 17.364.651 | 15.825.667 | |||
11 | CKĐG nộp KPCĐ (2%) | 13.882.993 | Đóng KPCĐ cho 21 CBGV | 1.221.460 | 11.542.613 | 10.550.446 | |||
12 | CKĐG nộp BHTN (1%) | 6.941.496 | Đóng BHTN cho 21 CBGV | 1.012.778 | 5.107.422 | 5.858.806 | |||
Các khoản đóng góp | 166.595.917 | 26.445.051 | 136.535.164 | 130.165.307 | |||||
14 | Tiền hoạt động | 410.802.300 | Thanh toán tiền điện | 9.942.224 | |||||
Thanh toán tiền nước sạch | 270.000 | ||||||||
Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 1.650.000 | ||||||||
Tiền nước uống | 1.650.000 | ||||||||
Tiền trà uống | 1.600.000 | ||||||||
Tiền tạm ứng tăng thu nhập | 47.500.000 | ||||||||
Chi mua văn phòng phẩm | 5.340.000 | 16.080.000 | |||||||
Chi mua sắm dụng cụ văn phòng | 3.670.000 | 1.800.000 | |||||||
Chi vặt tư văn phòng khác | 3.425.000 | 16.475.000 | |||||||
Cáp truyền hình | 116.001 | 1.197.410 | |||||||
Tiền cước phí điện thoại | 287.873 | 3.459.440 | |||||||
Tiền cước phí Internet | 385.000 | 3.850.000 | |||||||
Tiền xe công tác phí | 4.765.000 | ||||||||
Tiền phụ cấp công tác phí | 12.350.000 | ||||||||
Tiền thuê phòng ngủ | |||||||||
Tiền khoán công tác phí | |||||||||
Thuê nhân viên Bảo vệ | |||||||||
Chi phí thuê mướn khác | 3.000.000 | 20.850.000 | |||||||
Chi sửa điều hòa nhiệt độ | |||||||||
Sửa nhà cửa | 9.400.000 | ||||||||
Sửa thiết bị PCCC | |||||||||
Sửa thiết bị tin học | 15.100.000 | ||||||||
Sửa máy photo | |||||||||
Sửa máy bơm nước | 565.000 | ||||||||
Bảo trì và hoàn thiện phần mềm | 18.496.000 | ||||||||
Sửa đường điện cấp thoát nước | 13.120.000 | ||||||||
Sửa tài sản khác | 8.455.000 | ||||||||
Chi mua hàng hóa dùng cho CM | 6.485.000 | 31.005.000 | |||||||
Chi phí NVCM khác | 66.000 | 66.000 | |||||||
Trong đó | |||||||||
13 | 10% TKChi hoạt động | 44.797.700 | |||||||
Kinh phí hoạt động | 455.600.000 | 22.774.874 | 239.646.074 | 0 | |||||
II/ Kinh phí không thường xuyên | 846.735.470 | 26.901.600 | 676.563.435 | 288.615.005 | |||||
15 | Tiền thêm giờ | 80.000.000 | 0 | 65.198.152 | 14.801.848 | ||||
16 | Tiền đi học | 35.000.000 | 0 | 9.450.000 | 25.550.000 | ||||
17 | Tiền PC ưu đãi theo QĐ 29 (15%) | 137.827.470 | 20 CBGV | 17.335.500 | 69.727.085 | 68.100.385 | |||
18 | Hổ trợ công tác xa nhà | 1.800.000 | 1 PV ở DT | 150.000 | 1.000.000 | 800.000 | |||
19 | Hỗ trợ nhân viên mẫu giáo bán trú | 45.600.000 | 40.000.000 | 5.600.000 | |||||
20 | Tiền chi kỷ niệm ngày 20/11/2017 | 3.800.000 | 3.800.000 | ||||||
21 | Tiền hổ trợ nhân viên cấp dưỡng | 43.560.000 | 39.980.000 | 3.580.000 | |||||
22 | Cấp bù học phí | 11.250.000 | 1.175.000 | 10.075.000 | |||||
23 | Tiền hổ trợ chi phí học tập | 18.000.000 | 390.000 | 2.000.000 | 16.000.000 | ||||
24 | Hỗ trợ giáo viên mầm non(QĐ58/2014) | 79.860.000 | 79.860.000 | 0 | |||||
25 | QĐ 26( hỗ trợ trẻ 5 tuổi ăn trưa) | 106.920.000 | 54.000.000 | 52.920.000 | |||||
Trang phục cho NV mầm non bán trú | 4.800.000 | 4.800.000 | |||||||
26 | Trang phục cho NV Bảo vệ | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||
27 | Hổ trợ NV Bảo vệ | 14.400.000 | 1 Bảo vệ | 600.000 | 12.000.000 | 2.400.000 | |||
28 | Hổ trợ NV phục vụ | 6.000.000 | 1 Phục vụ | 500.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | |||
29 | Phụ cấp thu hút | 0 | |||||||
30 | Hổ trợ VC y tế | 5.445.000 | 1 NV Ytế | 650.000 | 6.230.000 | -785.000 | |||
31 | Trợ cấp khác (trực sáng trực trưa theo qđ 187) | 180.000.000 | 153.353.017 | 26.646.983 | |||||
32 | Trợ cấp thôi việc | 0 | 0 | ||||||
33 | Hổ trợ tiền tết | 19.000.000 | 0 | 30.000.000 | -11.000.000 | ||||
34 | Chi sửa chữa TS | 52.273.000 | 52.273.000 | 52.273.000 | 0 | ||||
Tổng KP (I+II) | 2.268.746.711 | 160.840.284 | 1.264.887.628 | 485.917.880 | |||||
PHẦN II/ BÁO CÁO TIỀN ĂN BÁN TRÚ THÁNG 10 | |||||||||
STT | Tên lớp | Số tiền thu | Số tiền chi ăn HS | phiếu | Chi 18000 phụ thu |
còn tồn phiếu | số hs | ||
1 | mầm | 22.550.000 | 18.920.000 | 860 | 738.000 | 162 | 3.564.000 | 41 | |
2 | chồi 1 | 15.400.000 | 13.772.000 | 626 | 486.000 | 74 | 1.628.000 | 27 | |
3 | chồi 2 | 14.850.000 | 13.024.000 | 592 | 504.000 | 86 | 1.892.000 | 28 | |
4 | Lá 1 | 28.600.000 | 24.662.000 | 1.121 | 936.000 | 139 | 3.058.000 | 52 | |
5 | Lá 2 | 27.500.000 | 25.542.000 | 1.161 | 900.000 | 129 | 2.838.000 | 50 | |
Tổng thu | 108.900.000 | 95.920.000 | 4.360 | 3.564.000 | 590 | 12.980.000 | |||
1 | Lê Thị Hồng | CD | 500.000 | ||||||
2 | Hồ Thị Mai Thi | CD | 500.000 | ||||||
3 | Lê Thị Hương | CD | 500.000 | ||||||
4 | Tô Thị Thư | CD | 500.000 | ||||||
5 | Hồ Thị Hương | YT | 300.000 | ||||||
6 | Lê Thị Thúy Loan | KT | 300.000 | ||||||
7 | Phạm Thị Thanh Hương | PHT | 200.000 | ||||||
8 | Nguyễn Thị Hòa | HT | 200.000 | ||||||
Tổng chi | 3.000.000 | 198 | |||||||
Tồn chi | 12.980.000 | 564.000 | |||||||
Minh Tân, ngày 21 tháng 10 năm 2017 | |||||||||
Người lập Biểu | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 08/05/2023. Trích yếu: Danh hiệu GVCN lớp giỏi THCS
Ngày ban hành: 08/05/2023
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập