STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 0 | Đạt 90% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 0 | Chương trình mầm non mới |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 0 | Đạt 95% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | 0 | Tốt |
Minh Tân, ngày ….. tháng năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||||
I | Tổng số trẻ em | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 58 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 149 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 73 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 75 | |||
Minh Tân, ngày ….. tháng …. năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Lê Thị Oanh |
|||||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 5 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 0 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5408 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 416 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 68 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 141.6 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 83.2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 72 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 90 | 18 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 13 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 15 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.46 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Minh Tân, ngày ….. tháng …. năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
I | Giáo viên | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nhân viên khác | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minh Tân, ngày ….. tháng …. năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Lê Thị Oanh |
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng
Ngày ban hành: 24/05/2023
Ngày ban hành: 08/05/2023. Trích yếu: Danh hiệu GVCN lớp giỏi THCS
Ngày ban hành: 08/05/2023
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập