CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ | CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU | |||||||||||||||
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN | Năm học 2018 - 2019 | |||||||||||||||
BỘ PHẬN | BAN GIÁM HIỆU | GIÁO VIÊN | NHÂN VIÊN | TOÀN TRƯỜNG | NỘI DUNG | MẦM | CHỒI | LÁ | GHI CHÚ | |||||||
KHỐI MẦM | KHỐI CHỒI | KHỐI LÁ | VĂN PHÒNG | CẤP DƯỠNG | ||||||||||||
TỔNG SỐ | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | I/ Khoản thu theo QĐ :28/2016 ngày 19/8/2016 | ||||||||
NỮ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||||||
CÔNG ĐOÀN VIÊN | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 1. Học phí : năm học 2018-2019 | ||||||||
ĐẢNG VIÊN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | * Học kỳ I : 4 tháng | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||
ĐOÀN VIÊN | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | * Học kỳ II : 5 tháng | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
TRÌNH ĐỘ | VĂN HÓA | THCS | 1 | 2 | 3 | II/ Khoản thu hộ phụ huynh: trang bi cho trẻ/năm học | ||||||||||
THPT | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 1. phục vụ chăm sóc giáo dục: | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||
VĂN HÓA | TC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. Phục vụ hoạt động: | 109,800 | 111,800 | 129,800 | ||||||
CĐ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
ĐH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Tổng cộng | 309,800 | 311,800 | 329,800 | ||||||
TIN HỌC | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | III/ Khoản thu tự nguyện: | |||||||
B | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Đồng phục : 50.000/bộ | Theo nhu cầu phụ huynh đăng ký | ||||||||||
NGOẠI NGỮ | A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. Bảo hiểm tai nạn : 110.000/trẻ mầm, chồi : 108.000 đồng/ trẻ lớp lá | Theo nhu cầu phụ huynh đăng ký | |||||||
B | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
CHÍNH TRỊ | SC | 1 | 1 | IV. Khoản thu tổ chức bán trú: | ||||||||||||
TC | 0 | 1. Tiền ăn/ngày | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
QUẢN LÝ | 2 | 2 | * Ăn sáng | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
SỐ NĂM CÔNG TÁC | < 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | * Ăn trưa | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | |||||
5-10 NĂM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | * Uống sữa | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
11-20 NĂM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | * Ăn xế | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | |||||
21-30 NĂM | 0 | 2. Tiền vệ sinh phí/tháng | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
>30 NĂM | * Gas : | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||||
TUỔI ĐỜI | 20-30 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | * Nước uống | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
31-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | * Vệ sinh phí : các loại | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
41-50 | 1 | 1 | 0 | 2 | V. Khoản thu xã hội hóa giáo dục trẻ/năm | |||||||||||
51-55 | 1. Hội phí phụ huynh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Phụ huynh giữ | |||||||||||
56-60 | Thảm cỏ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | Phụ huynh giữ | |||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||
Thực đơn
Hủ tiếu thịt gà cà rốt giá nấm bào ngư
Sữa netsure
Cơm trắng
Mộc kho cà rốt nấm đùi gà
Canh rau mồng tơi mướp cua đồng+luộc cải ngọt
Bữa phụ: Sữa chua
Bánh bông lan
Bữa chiều:Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập