PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG "DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ ĐẦU NĂM 2014"
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
Địa chỉ: Ấp Tân Đức - Minh Tân - Dầu Tiếng - Bình Dương (Mẫu số 1)
Số điện thoại: 06503546289
Số tài khoản:
Mã số đơn vị: 1067302 Mức lương: " 1,150,000 "
STT Họ và tên Năm sinh "Chức vụ, chức danh công việc" Hình Thức tuyển dụng "Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng" Tiền lương và phụ cấp 1 tháng Ghi chú
Nam Nữ Các mức phụ cấp của trung ương Các mức hỗ trợ của tỉnh
Mã số ngạch Hệ số lương Phụ cấp vượt khung Thời điểm tính nâng lương Phụ cấp chức vụ Phụ cấp trách nhiệm+CMC Phụ cấp thâm niên Phụ cấp ưu đãi Phụ cấp thu hút 70% (Hệ số) Phụ cấp độc hại Phụ cấp khu vực Theo QĐ 74/2012 (Y tế) Theo QĐ 24/2010 phụ câp ưu đãi vùng sâu (Hệ số) Theo QĐ 26/2011 (Hệ số) Phụ cấp BV-PV-CD
% Hệ số % Hệ số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I/- Lãnh đạo: 5.40 0.85 0.61 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 3.13 0.00 0.00 " 11,717,810 "
1 Nguyeãn Thò Hoøa 1975 HT BC 15a206 3.34 5/2011 0.5 16% 0.6144 50% 0.1 1.92 "7,445,560"
2 Phaïm T Thanh Höông 1986 PHT HÑBC "15,115" 2.06 3/2012 0.35 0 50% 0.1 1.205 "4,272,250"
II Hợp đồng NĐ 68:
Phaïm Vaên Taân 1967 BV HÑNÑ68 01.011 2.04 2/2010 0.1 " 600,000 " "3,061,000"
Leâ Vaên Chính 1982 BV HÑNÑ68 01.011 1.5 9/2012 0.1 " 600,000 " "2,440,000"
Phaïm Thò Thuûy 1981 PV HÑNÑ68 01.009 1.36 11/2011 0.1 " 500,000 " "2,179,000"
Phaïm Thò Haûi 1983 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2013 0.1 " 500,000 " "1,972,000"
Leâ Thò Hoàng 1980 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2013 0.1 " 500,000 " "1,972,000"
Ñaëng Thò Saéc 1984 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 9/2013 0.1 " 500,000 " "1,972,000"
Nguyeãn Thò Myõ Chaâu 1986 CD HÑNÑ68 01.009 1.18 10/2011 0.1 " 500,000 " "1,972,000"
II/- Hành chính - Phục vụ:
1 Leâ Thò Thuùy Loan 1981 KT HÑBC 06.032 2.46 7/2011 0.4 0.1 "3,404,000"
2 Leâ Thò Laâm 1988 TQ HÑBC 01.008 1.53 11/2011 0.2 0.1 "2,104,500"
3 Hoà Thò Höông 1990 YT HÑNÑ68 "16,119" 1.581 9/2013 20% 0.3162 0.1 0.5 "2,871,780"
III/- Giáo viên:
1 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 1981 GV BC "15,115" 2.86 12/2011 0.15 10% 0.301 50% 1.505 0.1 "5,653,400"
2 Trònh Thò Thö 1976 GV HÑBC "15,115" 2.86 1/2013 8% 0.2288 50% 1.43 0.1 "5,311,620"
3 Nguyeãn Thò Hoaøi My 1988 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2012 0 50% 1.03 0.1 "3,668,500"
4 Nguyeãn Thò Hoaøi Thi 1985 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2012 0 50% 1.03 0.1 "3,668,500"
5 Traàn Thò Lieãu 1988 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2013 0 50% 1.03 0.1 "3,668,500"
6 Leâ Thò Bích Phöôïng 1988 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2012 0.2 0 50% 1.13 0.1 "4,013,500"
7 Nguyeãn Tröông Hoaøi Thö 1987 GV HÑBC "15,115" 2.06 3/2012 0 50% 1.03 0.1 "3,668,500"
8 Buøi Thò Taâm 1981 GV HÑBC 15a206 3.03 3/2012 10% 0.303 50% 1.515 0.1 "5,690,200"
9 Nguyễn Thị Hường 1986 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2013 0 50% 0.93 0.1 "3,323,500"
10 Buøi Thò Xuaân Haûo 1988 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2013 0 50% 0.93 0.1 "3,323,500"
11 Buøi Thò Thanh Xuaân 1989 GV HÑBC "15,115" 1.86 3/2013 0 50% 0.93 0.1 "3,323,500"
12 Traàn Thò Phöông Thaûo 1991 GV HÑBC 15a206 1.785 9/2013 0 50% 0.8925 0.1 "3,194,125"
13 Buøi phöông Hieàn 1992 GV HÑBC 15a206 1.785 9/2014 0 50% 0.8925 0.1 "3,194,125"
14 Phaïm Thò ThanhVaân 1991 GV HÑBC "15,115" 1.581 3/2014 0 50% 0.7905 0.1 "2,842,225"
TỔNG CỘNG: 26 CC-VC-NV 50.372 1.80 1.4472 15.3817 - 2.6 0.5 3.125 " 3,700,000 " " 90,209,785 " " 78,987,195 "
" 90,259,785 "
Ngày…..tháng…..năm….. Ngày…..tháng…..năm….. Ngày…..tháng…..năm….. Ngày…..tháng…..năm 2013 " 50,000 "
CƠ QUAN CHỦ QUẢN PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH HIỆU TRƯỞNG